Kategorie c1

PořPo.KtReg.čJméno příjmeníRočVtOddílVys.čBody

1 057071Ondřej Rolenc 1991MTPardub.00:18:43,7    62
2 024012Antonín Haleš 1992MTČ.Kruml.00:18:44,6    54
3 1DS 116061Michal Šmoldas 19981Litovel00:19:41,3    46
4 024043Martin Novák 19911Č.Kruml.00:19:46,2    38
5 024032Václav Švadlena 19851Č.Kruml.00:19:48,8    30
6 1U23 116049Karel Šotola 19971Litovel00:20:46,7    22
7 2DS 057005Matěj Ruffer 19993Pardub.00:21:26,8    14
8 1V 001128Roman Mornštejn 19692Boh.Pha00:22:42,6    10
9 1DM 057080Ondra Ženka 20002Pardub.00:23:04,4    6
10 2DM 057081Martin Ženka 20002Pardub.00:23:22,8    2
11 2U23 116073Jan Paták 19970Litovel00:23:27,2    1
12 1ZS 024055Jakub Mareš 20030Č.Kruml.00:25:19,4    0
  064033Jakub Šilar 19872Vys.Mýto DNS.