Kategorie k1m

PoÅ™Po.KtReg.ÄJméno příjmeníRoÄVtOddílVys.ÄBody

1 1VJ 012007Kamil Mrůzek 1977MTDukla B.00:15:43,3    149
2 001043Václav Lagner 19881Boh.Pha00:15:55,6    139
3 1U23 063021Filip KÅ™iÅ¡Å¥an 19921TýniÅ¡tÄ›00:16:35,8    129
4 012058Michael Odvárko 19792Dukla B.00:16:36,7    119
5 1DS 060043Matyáš Zieris 19951Trutnov00:16:48,0    109
6 2DS 026029Tomáš Stefan 19951SobÄ›slav00:17:00,2    99
7 060030AleÅ¡ Marek 19781Trutnov00:17:06,5    89
8 2U23 080005MatÄ›j KropáÄek 19891So Písek00:17:28,9    79
9 2VJ 039055Pavel Å indelář 19701Loko Plz00:17:33,6    69
10 3DS 001037OndÅ™ej Smolka 19942Boh.Pha00:17:46,8    64
11 3VJ 001058Michal KoÄan 19772Boh.Pha00:17:48,7    59
12 1DM 001016Filip Jelínek 19962Boh.Pha00:18:05,1    54
13 063046Jan DuÅ¡ek 19880TýniÅ¡tÄ›00:19:04,6    49
14 062017Pavel Kozderka 19850Turnov00:19:22,0    44
15 4VJ 039023AleÅ¡ Panzer 19742Loko Plz00:19:29,4    39
16 060007VojtÄ›ch Scharfen 19873Trutnov00:19:48,9    34
17 5VJ 007001Adam MaÄkal 19760Tech.Pha00:20:01,0    29
18 1V 043009Robert Filipi 19642ÄŒ.Lípa00:20:04,3    24
19 1ŽS 012062VojtÄ›ch Zapletal 19982Dukla B.00:20:16,3    19
20 089001Martin Procházka 19782VikingMB00:20:16,9    14
21 1VS 024005ZdenÄ›k Grossmann 19392ÄŒ.Kruml.00:20:21,6    9
22 001025Jan Míka 19840Boh.Pha00:20:26,6    8
23 1ŽM 012061Mikuláš Zapletal 20003Dukla B.00:20:27,5    7
24 4DS 063050Jiří Ulwer 19952TýniÅ¡tÄ›00:20:38,9    6
25 2V 024027Tomáš Koudelka 19642ÄŒ.Kruml.00:21:01,4    5
26 2ŽS 001056OndÅ™ej Koubík 19992Boh.Pha00:21:06,2    4
27 5DS 060019Adrian Pospíšil 19953Trutnov00:21:18,8    3
28 3ŽS 012053Alexandr Venc 19993Dukla B.00:21:48,2    2
29 4ŽS 049018Milan Kyzlík 19993Roudnice00:21:56,5    1
30 3V 062006Otta Jarolímek 19613Turnov00:22:14,3    0
31 2DM 063053OndÅ™ej Å imko 19973TýniÅ¡tÄ›00:22:25,7    0
32 2ŽM 063058Rostislav Å vagr 20000TýniÅ¡tÄ›00:22:48,3    0
  ŽS 049048Å tÄ›pán Pechman 19990Roudnice DNS.
  DS 108003Petr StÅ™echa 19942VSDK DNS.
  012057Tomáš Odvárko 19860Dukla B. DNS.