Kategorie k1m

PořPo.KtReg.čJméno příjmeníRočVtOddílVys.čBody

1 1VM 012007Kamil Mrůzek 1977MTDukla B.00:16:33,9    131
2 1U23 001103Matyáš Zieris 19951Boh.Pha00:16:43,3    123
3 1DM 012061Mikuláš Zapletal 20001Dukla B.00:17:16,2    115
4 1DS 012062Vojtěch Zapletal 19981Dukla B.00:17:17,1    107
5 2VM 012058Michael Odvárko 19792Dukla B.00:17:20,4    99
6 3VM 039047Petr Grossmann 19741Loko Plz00:17:25,3    91
7 2U23 001016Filip Jelínek 19962Boh.Pha00:17:27,3    83
8 2DM 060040Daniel Koblížek 20002Trutnov00:17:40,7    75
9 3U23 103041Adam Satke 19941KK Brno00:18:16,5    71
10 1ZS 012055David Kirchner 20022Dukla B.00:18:32,1    67
11 3DM 063058Rostislav Švagr 20002Týniště00:18:49,9    63
12 2DS 012016Ladislav Krč 19993Dukla B.00:18:50,1    59
13 2ZS 103036Vojtěch Matějíček 20022KK Brno00:19:12,2    55
14 4U23 119140Filip Hric 19932Olomouc00:19:13,7    51
15 3DS 057090Stanislav Bouček 19992Pardub.00:19:16,5    47
16 4VM 039023Aleš Panzer 19742Loko Plz00:19:31,1    43
17 5VM 076013Michal Háša 19812Bechyně00:19:47,2    39
18 4DM 103026Ondřej Bergmann 20002KK Brno00:19:49,8    35
19 6VM 011021Milan Báča 19732KK Brand00:20:08,0    31
20 5DM 119116Tomáš Gabrlík 20002Olomouc00:20:12,9    27
21 4DS 012056Vít Štercl 19990Dukla B.00:20:17,5    23
22 6DM 064042Jan Veniger 20002Vys.Mýto00:20:40,2    19
23 1V 020001Petr Smítka 19633Chomutov00:20:51,0    15
24 7VM 001058Michal Kočan 19772Boh.Pha00:21:07,2    11
25 1ZM 030044Matěj Vaněk 20043VS Tábor00:21:17,3    10
26 2V 043009Robert Filipi 19641Č.Lípa00:22:06,6    9
27 1VS 024005Zdeněk Grossmann 19393Č.Kruml.00:22:14,1    8
28 3ZS 119142Matěj Hradec 20033Olomouc00:22:30,6    7
29 7DM 064002Jakub Hrnčíř 20013Vys.Mýto00:22:41,9    6
30 8DM 064003Vojtěch Hrnčíř 20013Vys.Mýto00:22:43,0    5
31 4ZS 119159Filip Janů 20022Olomouc00:23:06,6    4
32 9DM 119086Filip Látal 20013Olomouc00:23:09,7    3
33 5ZS 119124Vojtěch Procházka 20023Olomouc00:23:40,2    2
34 10DM 060055František Veselý 20003Trutnov00:24:21,9    1
35 11DM 039077Petr Bláha 20003Loko Plz00:24:49,2    0
  V 039055Pavel Šindelář 19701Loko Plz DNS.
  U23 103032Dominik Krejčíř 19961KK Brno DNS.
  ZM 057036Radek Němec 20040Pardub. DNS.
  U23 119002Adam Neubert 19971Olomouc DNS.
  ZS 039050Jan Šindelář 20023Loko Plz DNS.