Kategorie k1m

PoÅ™Po.KtReg.ÄJméno příjmeníRoÄVtOddílVys.ÄBody

1 1VJ 012007Kamil Mrůzek 1977MTDukla B.00:16:02,4    139
2 012058Michael Odvárko 19792Dukla B.00:16:46,5    129
3 001043Václav Lagner 19881Boh.Pha00:16:48,8    119
4 1U23 063021Filip KÅ™iÅ¡Å¥an 19921TýniÅ¡tÄ›00:16:52,6    109
5 1DS 026029Tomáš Stefan 19951SobÄ›slav00:17:12,9    99
6 2DS 060043Matyáš Zieris 19951Trutnov00:17:25,9    89
7 060030AleÅ¡ Marek 19781Trutnov00:17:32,0    79
8 2U23 080005MatÄ›j KropáÄek 19891So Písek00:17:41,5    69
9 2VJ 001058Michal KoÄan 19772Boh.Pha00:18:13,6    59
10 3DS 001037OndÅ™ej Smolka 19942Boh.Pha00:18:17,0    54
11 1DM 001016Filip Jelínek 19962Boh.Pha00:19:05,3    49
12 3VJ 039055Pavel Å indelář 19701Loko Plz00:19:12,7    44
13 063046Jan DuÅ¡ek 19880TýniÅ¡tÄ›00:19:26,6    39
14 4VJ 039023AleÅ¡ Panzer 19742Loko Plz00:19:42,4    34
15 060007VojtÄ›ch Scharfen 19873Trutnov00:19:45,5    29
16 062017Pavel Kozderka 19850Turnov00:19:50,3    24
17 1V 043009Robert Filipi 19642ÄŒ.Lípa00:20:03,9    19
18 1ŽM 012061Mikuláš Zapletal 20003Dukla B.00:20:32,7    14
19 2V 024027Tomáš Koudelka 19642ÄŒ.Kruml.00:20:33,2    9
20 1ŽS 012062VojtÄ›ch Zapletal 19982Dukla B.00:20:36,5    8
21 001025Jan Míka 19840Boh.Pha00:20:43,4    7
22 4DS 063050Jiří Ulwer 19952TýniÅ¡tÄ›00:20:51,0    6
23 5DS 060019Adrian Pospíšil 19953Trutnov00:21:19,9    5
24 2ŽS 001056OndÅ™ej Koubík 19992Boh.Pha00:21:34,8    4
25 3ŽS 012053Alexandr Venc 19993Dukla B.00:22:09,5    3
26 3V 062006Otta Jarolímek 19613Turnov00:22:14,9    2
27 4ŽS 049018Milan Kyzlík 19993Roudnice00:22:24,4    1
28 2DM 063053OndÅ™ej Å imko 19973TýniÅ¡tÄ›00:22:39,2    0
29 2ŽM 063058Rostislav Å vagr 20000TýniÅ¡tÄ›00:23:13,4    0
30 5ŽS 049048Å tÄ›pán Pechman 19990Roudnice00:24:39,0    0
  DS 108003Petr StÅ™echa 19942VSDK DNS.
  VJ 007001Adam MaÄkal 19760Tech.Pha DNS.
  012057Tomáš Odvárko 19860Dukla B. DNS.