Kategorie k1m

PoÅ™Po.KtReg.ÄJméno příjmeníRoÄVtOddílVys.ÄBody

1 001043Václav Lagner 19881Boh.Pha00:15:51,8    166
2 1VJ 012007Kamil Mrůzek 1977MTDukla B.00:15:51,9    156
3 1U23 063021Filip KÅ™iÅ¡Å¥an 19921TýniÅ¡tÄ›00:16:24,9    146
4 012058Michael Odvárko 19792Dukla B.00:16:28,1    136
5 1DS 060043Matyáš Zieris 19951Trutnov00:16:34,6    126
6 2DS 026029Tomáš Stefan 19951SobÄ›slav00:16:43,8    116
7 2VJ 039047Petr Grossmann 19741Loko Plz00:16:57,1    106
8 060030AleÅ¡ Marek 19781Trutnov00:17:11,0    96
9 1V 080002Tomáš ZástÄ›ra 19642So Písek00:17:24,1    86
10 3DS 001037OndÅ™ej Smolka 19942Boh.Pha00:17:26,1    81
11 3VJ 001058Michal KoÄan 19772Boh.Pha00:17:43,7    76
12 1DM 001016Filip Jelínek 19962Boh.Pha00:18:11,5    71
13 076013Michal Háša 19812BechynÄ›00:18:13,8    66
14 4VJ 039055Pavel Å indelář 19701Loko Plz00:18:26,9    61
15 063046Jan DuÅ¡ek 19880TýniÅ¡tÄ›00:19:12,7    56
16 2DM 020008Jiří Nachtigal 19972Chomutov00:19:17,7    51
17 3DM 020007Jan Nachtigal 19962Chomutov00:19:31,1    46
18 5VJ 039023AleÅ¡ Panzer 19742Loko Plz00:19:40,1    41
19 1ŽS 012062VojtÄ›ch Zapletal 19982Dukla B.00:19:46,9    36
20 6VJ 011021Milan BáÄa 19733KK Brand00:19:49,6    31
21 7VJ 007001Adam MaÄkal 19760Tech.Pha00:19:58,7    26
22 4DS 063050Jiří Ulwer 19952TýniÅ¡tÄ›00:20:01,0    21
23 2V 024027Tomáš Koudelka 19642ÄŒ.Kruml.00:20:01,7    16
24 060007VojtÄ›ch Scharfen 19873Trutnov00:20:02,2    11
25 3V 043009Robert Filipi 19642ÄŒ.Lípa00:20:12,9    10
26 1ŽM 012061Mikuláš Zapletal 20003Dukla B.00:20:20,9    9
27 8VJ 039026Petr Weissar 19700Loko Plz00:20:21,2    8
28 1VS 024005ZdenÄ›k Grossmann 19392ÄŒ.Kruml.00:20:27,9    7
29 5DS 060019Adrian Pospíšil 19953Trutnov00:20:42,7    6
30 2ŽS 001056OndÅ™ej Koubík 19992Boh.Pha00:20:53,7    5
31 6DS 007009Martin Jícha 19943Tech.Pha00:21:32,6    4
32 3ŽS 049018Milan Kyzlík 19993Roudnice00:21:36,8    3
33 4ŽS 012053Alexandr Venc 19993Dukla B.00:21:54,7    2
34 7DS 011019Jakub BáÄa 19943KK Brand00:21:58,0    1
35 4DM 063053OndÅ™ej Å imko 19973TýniÅ¡tÄ›00:22:34,2    0
36 5ŽS 049048Å tÄ›pán Pechman 19990Roudnice00:22:56,1    0
37 2ŽM 063058Rostislav Å vagr 20000TýniÅ¡tÄ›00:27:19,4    0
  DS 108003Petr StÅ™echa 19942VSDK DNS.
  089001Martin Procházka 19782VikingMB DNS.
  012057Tomáš Odvárko 19860Dukla B. DNS.