Kategorie K1Z

PořPo.KtReg.čJméno příjmeníRočVtOddílVys.čBody

1 119012Lagnerová Lenka 851Olomouc00:15:09,9    94
2 119017VacĂ­ková KateĹ™ina 83MTOlomouc00:15:17,7    84
3 1dm 064041PaÄŹourová Klára 941Vys.MĂ˝to00:15:48,4    74
4 080011ZástÄ›rová Anna 891So PĂ­sek00:15:50,4    64
5 001004Frydrichová Hana 781Boh.Pha00:16:33,7    54
6 039058Polesná Jitka 901Loko Plz00:16:35,2    44
7 001005Háková Jitka 801Boh.Pha00:16:38,4    34
8 1ds 119089Krausová Tereza 931Olomouc00:16:46,3    24
9 2dm 012012ZástÄ›rová PavlĂ­na 932Dukla B.00:16:51,4    14
10 2ds 043010Svobodová Jana 932ÄŚ.LĂ­pa00:17:02,6    9
11 3ds 132056Sováková Lenka 933Val.Mez.00:17:09,2    4
12 1vm 001045Trefná Hana 753Boh.Pha00:17:15,2    3
13 1zs 009024Hilgertová Amálie 970USK Pha00:17:17,3    2
14 2zs 121047BroĹľová Tereza 960KK Opava00:17:29,8    1
15 3zs 014030Koblencová Anna 970Kralupy00:18:49,0    0
16 4zs 001054Hajduchová AdĂ©la 963Boh.Pha00:19:28,2    0
  057074ValĂ­ková Radka 91MTPardub. nest.